[ KM-40C | KM-60C | KM-80C | KM-130C | KMD-201 |
| KMD-270 | KM-470 | KM-590 | KM-1301 | KM-1601 ]
|
月形冰 / 薄片冰冰型 |
||
|
月形冰 |
薄片冰 |
|
長 * 寬 |
30 * 37 cm |
25 * 30 cm |
|
厚度 |
8 ~ 13 cm |
3 ~ 5cm |
月型冰KM-40C | ||
![]() |
日 產 量: | 36kg/79磅 |
儲 冰 量: | 16kg | |
主機尺寸: | 45*61*84~99cm | |
冰槽尺寸: | ||
電 壓: | 110V | |
散熱方式: | 氣冷 | |
耗電功率: | 215W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KM-60C | ||
![]() |
日 產 量: | 58公斤/128磅 |
儲 冰 量: | 23公斤 | |
主機尺寸: | 61*61*84~99cm | |
冰槽尺寸: | ||
電 壓: | 110V | |
散熱方式: | 氣冷 | |
耗電功率: | 377W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KM-80C | ||
![]() |
日 產 量: | 72公斤/158磅 |
儲 冰 量: | 34公斤 | |
主機尺寸: | 61*71*84~99cm | |
冰槽尺寸: | ||
電 壓: | 110V | |
散熱方式: | 氣冷 | |
耗電功率: | 445W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KM-130C | ||
![]() |
日 產 量: |
125公斤/ 275磅 |
儲 冰 量: |
55公斤 |
|
主機尺寸: | 63*72*120~135cm | |
冰槽尺寸: | ||
電 壓: | 220V | |
散熱方式: | 氣冷 | |
耗電功率: | 632W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KMD-201 | ||
![]() |
日 產 量: |
205公斤/451磅 |
儲 冰 量: | 136公斤 | |
主機尺寸: | 56*63*61cm | |
冰槽尺寸: | 56*76*95cm | |
電 壓: | 220V | |
散熱方式: | 氣冷/水冷 | |
耗電功率: | 760W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KMD-270 | ||
![]() |
日 產 量: |
275公斤/605磅 |
儲 冰 量: | 180公斤 | |
主機尺寸: | 56*63*61cm | |
冰槽尺寸: | 76*76*95cm | |
電 壓: | 220V | |
散熱方式: | 氣冷/水冷 | |
耗電功率: | 1022W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KM-470 | ||
![]() |
日 產 量: |
485公斤/1067磅 |
儲 冰 量: | 272公斤 | |
主機尺寸: | 76*70*83cm | |
冰槽尺寸: | 76*75*125cm | |
電 壓: | 220V | |
散熱方式: | 氣冷/水冷 | |
耗電功率: | 1634W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KM-590 | ||
![]() |
日 產 量: |
640公斤/1408磅 |
儲 冰 量: |
453公斤 |
|
主機尺寸: | 122*70*70cm | |
冰槽尺寸: | 123*80*125cm | |
電 壓: | 220V | |
散熱方式: | 氣冷/水冷 | |
耗電功率: | 17820W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |
月型冰KM-1601 | ||
![]() |
日 產 量: |
753公斤/1657磅 |
儲 冰 量: |
453公斤 |
|
主機尺寸: | 123*70*70cm | |
冰槽尺寸: | 123*80*125cm | |
電 壓: | 220V | |
散熱方式: | 水冷 | |
耗電功率: | 2270W | |
冰 型: | 月形冰/37*30*13 mm | |
![]() |